托尔斯港港口
| 港口名称(中文) | 托尔斯港 |
|---|---|
| 港口名称(英文) | thorshavn |
| 五字代码 | FOTHO |
| 国家(中文) | 法罗群岛 |
| 国家(英文) | Faroe_Islands |
| 所属航线 | 欧洲内陆点 |
| 港口介绍 | [托尔斯港港口位置如地图所示。, 托尔斯港(thorshavn)地理经度:-6.7909816,纬度:62.007864。欧洲内陆点航线主要港口之一, 托尔斯港(Tórshavn,IPA:/tʰɶrshaun/, 丹麦语: Thorshavn, 冰岛语: Þórshöfn, 瑞典语: Torshamn)是法罗群岛的首府。又译为“托尔斯豪恩”。城市的名称解作“索尔的港口”,这是北欧神话中雷神的名字。, 托尔斯港位于法罗群岛南部斯特莱默岛(Streymoy)的托尔斯区,有19,000人居住。法罗群岛政府位于城内具历史性的Tinganes半鸟。而国会则称为Løgting,本来位于Tinganes半岛,但自1856年起搬至称为Vaglið的市广场。城的西北方有一座347米高的Húsareyn山,而西南方则有350米高的Kirkjubøreyn山。, 托尔斯港是法罗群岛重要的海运港口,更多法罗群岛港口信息及新闻请参考下面列表。] 托尔斯港港口位置如地图所示 |
相关港口:
| 港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 |
|---|---|---|---|
| 林茨 | ATLNZ | 奥地利 | 欧洲内陆点 |
| 布雷根茨 | ATBGZ | 奥地利 | 欧洲内陆点 |
| 赫尔兴 | ATHOR | 奥地利 | 欧洲内陆点 |
| 格拉茨 | ATGRZ | 奥地利 | 欧洲内陆点 |
| 维也纳 | ATVEN | 奥地利 | 欧洲内陆点 |
| 萨尔斯堡 | ATSZG | 奥地利 | 欧洲内陆点 |
| 因斯布鲁克 | ATINN | 奥地利 | 欧洲内陆点 |
| 奥斯坦德 | BEOST | 比利时 | 欧洲内陆点 |
| 泽布吕赫 | BEZEE | 比利时 | 欧洲内陆点 |
| 根特 | BEGHE | 比利时 | 欧洲内陆点 |