麦克唐纳港口
| 港口名称(中文) | 麦克唐纳 |
|---|---|
| 港口名称(英文) | mcdonald |
| 五字代码 | HMMCD |
| 国家(中文) | 赫德和麦克唐纳群岛 |
| 国家(英文) | Heard_and_McDonald_Islands |
| 所属航线 | 太平洋岛国 |
| 港口介绍 | [麦克唐纳港口位置如地图所示。, 麦克唐纳(mcdonald)地理经度:72.592278,纬度:-53.059694。太平洋岛国航线主要港口之一, McDonald Islands 麦克唐纳群岛是澳大利亚的群岛,位于印度洋,属于赫德岛和麦克唐纳群岛的一部分,由3座岛屿组成,最高点海拔高度230米,最近一次火山喷发在2005年发生。, 麦克唐纳是赫德和麦克唐纳群岛重要的海运港口,更多赫德和麦克唐纳群岛港口信息及新闻请参考下面列表。] 麦克唐纳港口位置如地图所示 |
相关港口:
| 港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 |
|---|---|---|---|
| 拉罗汤加 | CKRAR | 库克群岛 | 太平洋岛国 |
| 艾图塔基岛 | CKAIT | 库克群岛 | 太平洋岛国 |
| 普拉亚 | CVPRA | 佛得角 | 太平洋岛国 |
| 圣诞岛 | CXCRT | 圣诞岛共和国 | 太平洋岛国 |
| 累武卡 | FJLEV | 斐济 | 太平洋岛国 |
| 苏瓦 | FJSUV | 斐济 | 太平洋岛国 |
| 萨武萨武 | FJSVB | 斐济 | 太平洋岛国 |
| 埃灵顿 | FJELL | 斐济 | 太平洋岛国 |
| 劳托卡 | FJLAU | 斐济 | 太平洋岛国 |
| 兰巴萨 | FJLAM | 斐济 | 太平洋岛国 |