坎纳诺尔港口
| 港口名称(中文) | 坎纳诺尔 |
|---|---|
| 港口名称(英文) | cannanore |
| 五字代码 | INCAN |
| 国家(中文) | 印度 |
| 国家(英文) | India |
| 所属航线 | 印巴线 |
| 港口介绍 | [坎纳诺尔港口位置如地图所示。, 坎纳诺尔(cannanore)地理经度:75.3703662,纬度:11.8744775。印巴线航线主要港口之一, 坎纳诺尔是印度喀拉拉邦北部沿海城市。人口15.8万(1981)。喀拉拉邦至门格洛尔的铁路中间站。附近是印度最大腰果产区,有腰果和黑胡椒加工业,两者皆是主要出口品。 , 坎纳诺尔是印度重要的海运港口,更多印度港口信息及新闻请参考下面列表。] 坎纳诺尔港口位置如地图所示 |
相关港口:
| 港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 |
|---|---|---|---|
| 喀布尔 | AFBUL | 阿富汗 | 印巴线 |
| 赫拉特 | AFHRT | 阿富汗 | 印巴线 |
| 尼姆鲁兹 | AFNMZ | 阿富汗 | 印巴线 |
| 马扎里沙里夫 | AFMSF | 阿富汗 | 印巴线 |
| 安其内 | AFAQE | 阿富汗 | 印巴线 |
| 盘贡 | BDPGN | 孟加拉国 | 印巴线 |
| 库尔纳 | BDKHU | 孟加拉国 | 印巴线 |
| 吉大港 | BDCTG | 孟加拉国 | 印巴线 |
| 查尔纳港 | BDCNA | 孟加拉国 | 印巴线 |
| 蒙格拉 | BDMON | 孟加拉国 | 印巴线 |